| 1 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2015-12-03 | 47.76 | 2015-12-04 | 46.61 | -2.40 | 97397 |
| 2 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2015-12-07 | 47.08 | 2015-12-17 | 47.32 | 0.51 | 97698 |
| 3 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2015-12-22 | 45.29 | 2016-01-04 | 36.54 | -19.28 | 78665 |
| 4 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2016-01-05 | 36.04 | 2016-01-08 | 33.01 | -8.39 | 71907 |
| 5 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2016-01-14 | 29.77 | 2016-02-15 | 26.6 | -10.63 | 64122 |
| 6 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2016-02-17 | 29.37 | 2016-03-22 | 29.46 | 0.31 | 64190 |
| 7 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2016-03-25 | 28.19 | 2016-04-18 | 28.65 | 1.63 | 65107 |
| 8 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2016-04-25 | 26.63 | 2016-05-04 | 27.32 | 2.59 | 66660 |
| 9 | SZ300397 | Xian Tianhe Defense Technology Co.Ltd. | 2016-05-16 | 25.07 | 2016-05-20 | 25.55 | 1.91 | 67800 |
| Review trade Records |
| 10 | SZ300651 | Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd. | 2021-12-01 | 28.45 | 2021-12-13 | 26.83 | -5.68 | 63812 |
| 11 | SZ300651 | Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd. | 2021-12-14 | 27.4 | 2021-12-15 | 27.95 | 2.00 | 64963 |
| 12 | SZ300651 | Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd. | 2021-12-21 | 27.59 | 2021-12-24 | 25.99 | -5.79 | 61073 |
| 13 | SZ300651 | Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd. | 2021-12-28 | 27.89 | 2022-01-04 | 29.76 | 6.69 | 65037 |
| 14 | SZ300651 | Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd. | 2022-01-10 | 29.85 | 2022-01-13 | 29.6 | -0.84 | 64364 |
| 15 | SZ300651 | Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd. | 2022-01-19 | 29.7 | 2022-01-21 | 34.73 | 16.90 | 75114 |
| 16 | SZ300651 | Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd. | 2022-01-28 | 33.5 | 2022-02-11 | 29.23 | -12.72 | 65409 |
| 17 | SZ300651 | Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd. | 2022-02-14 | 29.88 | 2022-03-02 | 32.9 | 10.09 | 71875 |
| Review trade Records |
| 18 | SZ000786 | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY | 2020-11-02 | 35.71 | 2020-11-09 | 36.6 | 2.49 | 73519 |
| 19 | SZ000786 | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY | 2020-11-16 | 39.56 | 2020-11-20 | 40 | 1.11 | 74188 |
| 20 | SZ000786 | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY | 2020-12-01 | 39.83 | 2020-12-03 | 38.5 | -3.33 | 71568 |
| 21 | SZ000786 | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY | 2020-12-25 | 36.25 | 2020-12-29 | 36.21 | -0.11 | 71346 |
| 22 | SZ000786 | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY | 2021-01-11 | 46.61 | 2021-01-13 | 48.05 | 3.08 | 73403 |
| Review trade Records |
| 23 | SH600491 | LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.LTD. | 2015-09-22 | 9.93 | 2015-10-09 | 9.97 | 0.40 | 73551 |
| 24 | SH600491 | LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.LTD. | 2015-10-22 | 10.34 | 2015-11-02 | 9.88 | -4.44 | 70138 |
| Review trade Records |
| 25 | SH603187 | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.Ltd. | 2022-01-28 | 38.51 | 2022-02-10 | 36.43 | -5.39 | 66217 |
| 26 | SH603187 | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.Ltd. | 2022-02-15 | 34.95 | 2022-02-24 | 32.99 | -5.60 | 62379 |
| 27 | SH603187 | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.Ltd. | 2022-03-11 | 29.45 | 2022-03-17 | 29.71 | 0.88 | 62804 |
| 28 | SH603187 | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.Ltd. | 2022-03-30 | 30.71 | 2022-04-07 | 29.45 | -4.09 | 60107 |
| 29 | SH603187 | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.Ltd. | 2022-04-12 | 30.8 | 2022-04-13 | 31.52 | 2.33 | 61389 |
| 30 | SH603187 | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.Ltd. | 2022-04-19 | 27.65 | 2022-04-29 | 31.18 | 12.74 | 69088 |
| Review trade Records |
| 31 | SZ002200 | YCIC Eco-Technology Co.Ltd. | 2008-03-11 | 24.86 | 2008-03-28 | 22.77 | -8.39 | 63153 |
| 32 | SZ002200 | YCIC Eco-Technology Co.Ltd. | 2008-04-03 | 17.69 | 2008-04-07 | 18.82 | 6.38 | 67052 |
| 33 | SZ002200 | YCIC Eco-Technology Co.Ltd. | 2008-04-23 | 15.67 | 2008-04-24 | 17.25 | 10.06 | 73666 |
| 34 | SZ002200 | YCIC Eco-Technology Co.Ltd. | 2008-05-12 | 19.22 | 2008-05-13 | 20.67 | 7.53 | 79065 |
| Review trade Records |
| 35 | SH600136 | WUHAN MC CULTURE & SPORTS CO.LTD. | 2009-09-02 | 6.12 | 2009-09-03 | 6.18 | 0.98 | 79680 |
| 36 | SH600136 | WUHAN MC CULTURE & SPORTS CO.LTD. | 2009-09-15 | 6.44 | 2009-09-18 | 6.48 | 0.62 | 80015 |
| 37 | SH600136 | WUHAN MC CULTURE & SPORTS CO.LTD. | 2009-09-30 | 5.45 | 2009-10-09 | 5.67 | 4.03 | 83078 |
| Review trade Records |
| 38 | SZ002163 | Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd. | 2016-12-13 | 10.49 | 2016-12-15 | 10.71 | 2.09 | 84651 |
| 39 | SZ002163 | Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd. | 2016-12-20 | 9.93 | 2016-12-26 | 9.77 | -1.61 | 83120 |
| 40 | SZ002163 | Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd. | 2017-01-05 | 10.13 | 2017-01-06 | 10.48 | 3.45 | 85820 |
| 41 | SZ002163 | Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd. | 2017-01-17 | 9.04 | 2017-01-19 | 8.75 | -3.20 | 82901 |
| 42 | SZ002163 | Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd. | 2017-01-20 | 8.9 | 2017-02-07 | 9.5 | 6.73 | 88313 |
| 43 | SZ002163 | Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd. | 2017-02-16 | 10.62 | 2017-02-17 | 10.96 | 3.20 | 90958 |
| 44 | SZ002163 | Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd. | 2017-03-01 | 10.37 | 2017-03-07 | 10.26 | -1.06 | 89813 |
| 45 | SZ002163 | Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd. | 2017-04-25 | 8.59 | 2017-05-05 | 7.96 | -7.32 | 83060 |
| 46 | SZ002163 | Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd. | 2017-05-09 | 7.79 | 2017-05-18 | 7.87 | 1.02 | 83745 |
| Review trade Records |
| 47 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2016-03-01 | 14.77 | 2016-03-02 | 15.05 | 1.89 | 85162 |
| 48 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2016-03-14 | 14.65 | 2016-03-15 | 14.81 | 1.09 | 85920 |
| 49 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2016-05-16 | 16.7 | 2016-05-17 | 16.96 | 1.55 | 87083 |
| 50 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2016-05-20 | 16.45 | 2016-06-03 | 17.93 | 8.98 | 94728 |
| 51 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2016-06-15 | 18.2 | 2016-06-17 | 19.36 | 6.36 | 1.01E+1万 |
| 52 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2016-07-05 | 19.95 | 2016-07-07 | 19.17 | -3.90 | 96439 |
| 53 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2016-07-13 | 19.13 | 2016-07-18 | 18.46 | -3.50 | 92875 |
| 54 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2016-08-05 | 18.14 | 2016-08-08 | 18.25 | 0.61 | 93251 |
| 55 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2016-08-26 | 19.39 | 2016-09-01 | 18.5 | -4.58 | 88793 |
| 56 | SZ300285 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.LTD. | 2016-09-05 | 18.9 | 2016-09-08 | 18.95 | 0.26 | 88850 |
| Review trade Records |
| 57 | SZ000959 | BEIJING SHOUGANG CO.LTD | 2006-12-04 | 2.51 | 2006-12-07 | 2.69 | 7.16 | 95031 |
| 58 | SZ000959 | BEIJING SHOUGANG CO.LTD | 2006-12-25 | 2.71 | 2006-12-27 | 2.77 | 2.21 | 96941 |
| 59 | SZ000959 | BEIJING SHOUGANG CO.LTD | 2006-12-29 | 2.73 | 2007-01-10 | 3.54 | 29.61 | 1.25E+1万 |
| 60 | SZ000959 | BEIJING SHOUGANG CO.LTD | 2007-02-06 | 3.66 | 2007-02-07 | 3.77 | 3.00 | 1.29E+1万 |
| Review trade Records |
| 61 | SH600865 | Baida Group Co.Ltd. | 2015-02-10 | 8.38 | 2015-02-11 | 9.23 | 10.12 | 1.42E+1万 |
| 62 | SH600865 | Baida Group Co.Ltd. | 2015-03-10 | 10.13 | 2015-03-12 | 9.77 | -3.55 | 1.36E+1万 |
| 63 | SH600865 | Baida Group Co.Ltd. | 2015-03-16 | 10.25 | 2015-03-19 | 11.04 | 7.69 | 1.47E+1万 |
| Review trade Records |
| 64 | SH600604 | Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd. | 2017-07-03 | 7.2 | 2017-07-05 | 7.2 | 0.00 | 1.46E+1万 |
| 65 | SH600604 | Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd. | 2017-07-19 | 6.33 | 2017-07-20 | 6.42 | 1.42 | 1.48E+1万 |
| 66 | SH600604 | Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd. | 2017-09-01 | 9.75 | 2017-09-04 | 10.4 | 6.65 | 1.58E+1万 |
| Review trade Records |
| 67 | SZ002039 | GuiZhou QianYuan Power Co.Ltd. | 2016-05-11 | 18.18 | 2016-05-13 | 19.99 | 9.94 | 1.73E+1万 |
| 68 | SZ002039 | GuiZhou QianYuan Power Co.Ltd. | 2016-05-20 | 18.73 | 2016-05-24 | 18.13 | -3.20 | 1.67E+1万 |
| 69 | SZ002039 | GuiZhou QianYuan Power Co.Ltd. | 2016-05-27 | 18.5 | 2016-06-13 | 18.6 | 0.54 | 1.68E+1万 |
| 70 | SZ002039 | GuiZhou QianYuan Power Co.Ltd. | 2016-06-15 | 18.89 | 2016-06-24 | 18.75 | -0.74 | 1.66E+1万 |
| Review trade Records |
| 71 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2015-04-14 | 24.35 | 2015-04-17 | 24 | -1.43 | 1.63E+1万 |
| 72 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2015-04-21 | 25.85 | 2015-04-23 | 25.89 | 0.15 | 1.63E+1万 |
| 73 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2015-04-30 | 25.66 | 2015-05-06 | 25.82 | 0.62 | 1.64E+1万 |
| 74 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2015-05-11 | 26.73 | 2015-05-15 | 28.54 | 6.76 | 1.75E+1万 |
| 75 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2015-05-19 | 28.65 | 2015-05-28 | 29.3 | 2.26 | 1.78E+1万 |
| 76 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2015-06-01 | 30.4 | 2015-06-04 | 29.7 | -2.30 | 1.74E+1万 |
| 77 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2015-06-30 | 26.75 | 2015-07-06 | 21.64 | -19.06 | 1.4E+1万 |
| 78 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2015-07-09 | 19.62 | 2015-07-14 | 24.35 | 24.06 | 1.74E+1万 |
| 79 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2015-07-17 | 24.13 | 2015-07-23 | 27.63 | 14.48 | 1.99E+1万 |
| 80 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2015-08-04 | 24.06 | 2015-08-06 | 23.2 | -3.57 | 1.91E+1万 |
| 81 | SZ000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.LTD | 2015-08-28 | 22.76 | 2015-09-02 | 18.34 | -19.38 | 1.54E+1万 |
| Review trade Records |
| 82 | SH600093 | Hejia | 2012-09-28 | 4.59 | 2012-10-10 | 4.79 | 4.35 | 1.6E+1万 |
| 83 | SH600093 | Hejia | 2012-12-14 | 4.41 | 2012-12-28 | 4.91 | 11.32 | 1.78E+1万 |
| Review trade Records |
| 84 | SH600208 | QUZHOU XINAN DEVELOPMENT CO.LTD. | 2014-09-11 | 3.76 | 2014-09-12 | 4.15 | 10.35 | 1.96E+1万 |
| 85 | SH600208 | QUZHOU XINAN DEVELOPMENT CO.LTD. | 2014-09-19 | 3.97 | 2014-09-25 | 4.03 | 1.51 | 1.99E+1万 |
| 86 | SH600208 | QUZHOU XINAN DEVELOPMENT CO.LTD. | 2014-10-24 | 3.8 | 2014-10-28 | 3.89 | 2.36 | 2.03E+1万 |
| Review trade Records |
| 87 | SZ000571 | SUNDIRO HOLDING CO.LTD. | 2013-03-28 | 4.81 | 2013-04-08 | 4.66 | -3.11 | 1.96E+1万 |
| 88 | SZ000571 | SUNDIRO HOLDING CO.LTD. | 2013-04-09 | 4.69 | 2013-04-11 | 4.62 | -1.49 | 1.93E+1万 |
| 89 | SZ000571 | SUNDIRO HOLDING CO.LTD. | 2013-04-24 | 4.44 | 2013-05-02 | 4.44 | 0.00 | 1.93E+1万 |
| 90 | SZ000571 | SUNDIRO HOLDING CO.LTD. | 2013-05-07 | 4.46 | 2013-05-09 | 4.28 | -4.03 | 1.84E+1万 |
| 91 | SZ000571 | SUNDIRO HOLDING CO.LTD. | 2013-05-15 | 4.3 | 2013-05-17 | 4.4 | 2.32 | 1.88E+1万 |
| 92 | SZ000571 | SUNDIRO HOLDING CO.LTD. | 2013-06-13 | 4.54 | 2013-06-18 | 4.53 | -0.22 | 1.88E+1万 |
| 93 | SZ000571 | SUNDIRO HOLDING CO.LTD. | 2013-07-11 | 3.58 | 2013-07-18 | 3.44 | -3.90 | 1.8E+1万 |
| 94 | SZ000571 | SUNDIRO HOLDING CO.LTD. | 2013-07-23 | 3.46 | 2013-08-23 | 3.52 | 1.73 | 1.83E+1万 |
| Review trade Records |
| 95 | SH600135 | Lucky Film Company Limited | 2014-10-14 | 13.68 | 2014-10-15 | 14.29 | 4.45 | 1.9E+1万 |
| 96 | SH600135 | Lucky Film Company Limited | 2014-10-20 | 13.25 | 2014-10-22 | 12.7 | -4.14 | 1.82E+1万 |
| 97 | SH600135 | Lucky Film Company Limited | 2014-10-24 | 12.24 | 2014-10-27 | 12.25 | 0.08 | 1.82E+1万 |
| 98 | SH600135 | Lucky Film Company Limited | 2014-11-12 | 14.95 | 2014-11-21 | 15.02 | 0.47 | 1.82E+1万 |
| 99 | SH600135 | Lucky Film Company Limited | 2014-12-10 | 12.61 | 2014-12-16 | 12.78 | 1.35 | 1.84E+1万 |
| 100 | SH600135 | Lucky Film Company Limited | 2014-12-25 | 11.31 | 2015-01-12 | 11.84 | 4.68 | 1.93E+1万 |
| 101 | SH600135 | Lucky Film Company Limited | 2015-01-21 | 11.86 | 2015-01-29 | 12.48 | 5.22 | 2.02E+1万 |
| 102 | SH600135 | Lucky Film Company Limited | 2015-02-03 | 12.61 | 2015-03-05 | 15.2 | 20.50 | 2.44E+1万 |
| Review trade Records |
| 103 | SH600777 | Shandong Xinchao Energy Corporation Limited | 2016-07-25 | 4.12 | 2016-07-26 | 4.14 | 0.48 | 2.44E+1万 |
| 104 | SH600777 | Shandong Xinchao Energy Corporation Limited | 2016-08-02 | 3.92 | 2016-08-09 | 4.12 | 5.09 | 2.56E+1万 |
| 105 | SH600777 | Shandong Xinchao Energy Corporation Limited | 2016-08-19 | 4.56 | 2016-09-12 | 3.88 | -14.88 | 2.18E+1万 |
| 106 | SH600777 | Shandong Xinchao Energy Corporation Limited | 2016-09-13 | 3.98 | 2016-09-20 | 3.98 | 0.00 | 2.17E+1万 |
| 107 | SH600777 | Shandong Xinchao Energy Corporation Limited | 2016-09-30 | 4.02 | 2016-10-10 | 4.19 | 4.22 | 2.26E+1万 |
| 108 | SH600777 | Shandong Xinchao Energy Corporation Limited | 2016-10-14 | 4.18 | 2016-10-26 | 4.22 | 0.96 | 2.28E+1万 |
| 109 | SH600777 | Shandong Xinchao Energy Corporation Limited | 2016-11-01 | 4.29 | 2016-11-15 | 4.92 | 14.66 | 2.6E+1万 |
| 110 | SH600777 | Shandong Xinchao Energy Corporation Limited | 2016-11-18 | 5.01 | 2016-12-23 | 3.81 | -23.90 | 1.98E+1万 |
| 111 | SH600777 | Shandong Xinchao Energy Corporation Limited | 2016-12-28 | 4.16 | 2016-12-30 | 4.01 | -3.60 | 1.9E+1万 |
| Review trade Records |
| 112 | SH600668 | Zhe Jiang Jian Feng Group Co.Ltd | 2014-10-28 | 12.29 | 2014-11-03 | 12.71 | 3.41 | 1.96E+1万 |
| 113 | SH600668 | Zhe Jiang Jian Feng Group Co.Ltd | 2014-12-09 | 12.98 | 2015-01-12 | 12.45 | -4.08 | 1.88E+1万 |
| 114 | SH600668 | Zhe Jiang Jian Feng Group Co.Ltd | 2015-01-15 | 12.77 | 2015-01-29 | 12.76 | -0.08 | 1.87E+1万 |
| 115 | SH600668 | Zhe Jiang Jian Feng Group Co.Ltd | 2015-02-03 | 12.46 | 2015-02-06 | 12.05 | -3.28 | 1.81E+1万 |
| 116 | SH600668 | Zhe Jiang Jian Feng Group Co.Ltd | 2015-02-11 | 12.31 | 2015-03-05 | 14.46 | 17.43 | 2.12E+1万 |
| Review trade Records |
| 117 | SZ002152 | GRG Banking Equipment Co.Ltd. | 2015-06-30 | 14.22 | 2015-07-01 | 13.88 | -2.39 | 2.06E+1万 |
| 118 | SZ002152 | GRG Banking Equipment Co.Ltd. | 2015-07-08 | 11.52 | 2015-07-10 | 13.97 | 21.22 | 2.5E+1万 |
| 119 | SZ002152 | GRG Banking Equipment Co.Ltd. | 2015-08-05 | 13.92 | 2015-08-06 | 14.19 | 1.94 | 2.54E+1万 |
| Review trade Records |
| 120 | SZ300038 | Matteno | 2015-12-15 | 56.65 | 2016-09-02 | 51.55 | -8.98 | 2.31E+1万 |
| 121 | SZ300038 | Matteno | 2016-09-07 | 47.66 | 2016-09-09 | 45.7 | -4.10 | 2.21E+1万 |
| 122 | SZ300038 | Matteno | 2016-10-10 | 45.52 | 2016-10-11 | 47.55 | 4.45 | 2.3E+1万 |
| Review trade Records |
| 123 | SZ002143 | Indo media | 2014-05-15 | 9.18 | 2014-05-19 | 9.15 | -0.33 | 2.29E+1万 |
| 124 | SZ002143 | Indo media | 2014-06-05 | 9 | 2014-06-09 | 8.81 | -2.11 | 2.24E+1万 |
| Review trade Records |
| 125 | SH600775 | Nanjing Panda Electronics Company Limited | 2002-06-21 | 8.92 | 2002-06-24 | 9.85 | 10.41 | 2.47E+1万 |
| 126 | SH600775 | Nanjing Panda Electronics Company Limited | 2002-07-19 | 8.62 | 2002-07-23 | 8.44 | -2.08 | 2.41E+1万 |
| Review trade Records |
| 127 | SZ002845 | Shenzhen TXD Technology Co.Ltd. | 2017-03-27 | 37.45 | 2017-03-29 | 40.52 | 8.18 | 2.6E+1万 |
| 128 | SZ002845 | Shenzhen TXD Technology Co.Ltd. | 2017-04-11 | 34.9 | 2017-04-14 | 33.55 | -3.86 | 2.5E+1万 |
| Review trade Records |
| 129 | SH600346 | Hengli Petrochemical Co.Ltd. | 2017-05-31 | 7.61 | 2017-06-02 | 7.56 | -0.66 | 2.48E+1万 |
| 130 | SH600346 | Hengli Petrochemical Co.Ltd. | 2017-06-09 | 7.68 | 2017-06-16 | 7.82 | 1.82 | 2.52E+1万 |
| Review trade Records |
| 131 | SZ002161 | Invengo Information Technology Co.Ltd | 2009-07-07 | 6.05 | 2009-07-08 | 6.11 | 0.99 | 2.54E+1万 |
| 132 | SZ002161 | Invengo Information Technology Co.Ltd | 2009-09-03 | 5.76 | 2009-09-09 | 5.91 | 2.60 | 2.6E+1万 |
| Review trade Records |
| 133 | SH603936 | Bomin Electronics Co.Ltd. | 2021-11-30 | 13.95 | 2021-12-01 | 14.03 | 0.57 | 2.61E+1万 |
| 134 | SH603936 | Bomin Electronics Co.Ltd. | 2021-12-08 | 13.47 | 2021-12-09 | 14.09 | 4.59 | 2.72E+1万 |
| 135 | SH603936 | Bomin Electronics Co.Ltd. | 2021-12-28 | 16.12 | 2021-12-29 | 16.26 | 0.87 | 2.74E+1万 |
| 136 | SH603936 | Bomin Electronics Co.Ltd. | 2022-01-14 | 16.2 | 2022-01-18 | 16.75 | 3.39 | 2.83E+1万 |
| 137 | SH603936 | Bomin Electronics Co.Ltd. | 2022-01-26 | 15.01 | 2022-02-07 | 13.97 | -6.91 | 2.62E+1万 |
| 138 | SH603936 | Bomin Electronics Co.Ltd. | 2022-02-09 | 14.01 | 2022-02-11 | 13.33 | -4.84 | 2.49E+1万 |
| 139 | SH603936 | Bomin Electronics Co.Ltd. | 2022-02-15 | 13.54 | 2022-02-21 | 14.34 | 5.90 | 2.63E+1万 |
| Review |